Günstigste Live-Tarife ab Tokio
Echte Preise aus dem Aviasales-Preiscache über Travelpayouts, jeweils mit Datum. Preise ändern sich; der Endpreis wird beim Buchen angezeigt.
Am besten angebundene Ziele
Günstige Flüge ab Tokio
Nonstop-Ziele nach Land
★ = Ratgeber
Japan (49)
Osaka 1 h 10 minSapporo 1 h 35 minNagoya 1 h 00 minFukuoka 1 h 55 minPräfektur Okinawa 2 h 50 minKagoshima 1 h 53 minSendai 1 h 05 minKumamoto 1 h 50 minIshigaki 3 h 18 minHiroshima 1 h 25 minMatsuyama 1 h 30 minKomatsu 1 h 05 minPräfektur Miyazaki 1 h 50 minIzumo 1 h 25 minShimoji-jima 3 h 13 minHakodate 1 h 20 minNagasaki 2 h 00 minAmami-Inseln 2 h 18 minTakamatsu 1 h 20 minMiyako-jima 3 h 15 minAomori 1 h 15 minOkayama 1 h 20 minPräfektur Ōita 1 h 45 minPräfektur Akita 1 h 05 minPräfektur Kōchi 1 h 25 minKushiro-shi 1 h 40 minMemanbetsu 1 h 45 minPräfektur Tokushima 1 h 15 minPräfektur Yamagata 0 h 58 minPräfektur Toyama 1 h 00 minAsahikawa 1 h 40 minKitakyūshū 1 h 40 minObihiro 1 h 35 minPräfektur Saga 2 h 00 minMisawa 1 h 15 minYonago 1 h 25 minNakashibetsu 1 h 40 minIwakuni 1 h 40 minWakkanai 1 h 50 minUbe 1 h 43 minKumejima 2 h 40 minHachijō-jima 0 h 55 minMasuda 1 h 35 minMombetsu 1 h 45 minWajima 1 h 00 minOdate Noshiro 1 h 10 minShirahama 1 h 10 minShonai 1 h 00 minPräfektur Tottori 1 h 20 minVereinigte Staaten (16)
Chicago 11 h 55 minNew York 12 h 55 minDallas 11 h 45 minDenver 10 h 35 minAtlanta 12 h 27 minWashington, D.C. 12 h 38 minHouston 12 h 20 minLos Angeles ★ 10 h 05 minLas Vegas 10 h 15 minMinneapolis 11 h 10 minBoston 12 h 45 minSan Francisco 9 h 38 minSeattle 9 h 06 minDetroit 12 h 00 minSan Diego 9 h 45 minHonolulu 7 h 15 minVolksrepublik China (16)
Peking ★ 4 h 10 minShanghai ★ 3 h 20 minChengdu 5 h 20 minGuangzhou 4 h 50 minChongqing 5 h 43 minShenzhen 5 h 30 minHangzhou 3 h 43 minHaikou 6 h 00 minQingdao 3 h 45 minXiamen 5 h 05 minHarbin 3 h 15 minShenyang 3 h 15 minTianjin 3 h 25 minDalian 3 h 20 minFuzhou 4 h 00 minChangchun 3 h 05 minAustralien (5)
Sydney 9 h 40 minBrisbane 9 h 00 minMelbourne 10 h 15 minPerth 10 h 03 minCairns 7 h 25 minKanada (4)
Toronto 12 h 08 minMontreal 12 h 15 minVancouver 8 h 55 minCalgary 9 h 10 minRepublik Korea (4)
Seoul ★ 2 h 20 minBusan 2 h 15 minJeju-si 2 h 30 minDaegu 2 h 25 minIndien (3)
Neu-Delhi 9 h 15 minMumbai 9 h 00 minBengaluru 9 h 30 minRepublik China (3)
Taipeh ★ 3 h 53 minKaohsiung 4 h 10 minTaichung 3 h 40 minVietnam (3)
Ho-Chi-Minh-Stadt 6 h 10 minHanoi 5 h 30 minĐà Nẵng 5 h 40 minPhilippinen (3)
Manila 4 h 50 minCebu City 5 h 20 minAngeles City 4 h 45 minDeutschland (2)
Frankfurt am Main 14 h 33 minMünchen 14 h 50 minItalien (2)
Mailand 15 h 10 minRom 14 h 45 minVereinigte Arabische Emirate (2)
Dubai 10 h 35 minAbu Dhabi 11 h 20 minMalaysia (2)
Kuala Lumpur 7 h 25 minKota Kinabalu 6 h 25 minIndonesien (2)
Jakarta 7 h 50 minBali 7 h 25 minNeuseeland (2)
Auckland 10 h 25 minChristchurch 11 h 10 minVereinigtes Königreich (1)
London 14 h 45 minFrankreich (1)
Paris 14 h 35 minTürkei (1)
Istanbul 13 h 20 minNiederlande (1)
Amsterdam 14 h 00 minBelgien (1)
Brüssel 14 h 20 minSpanien (1)
Madrid 15 h 35 minSchweiz (1)
Zürich 14 h 25 minDänemark (1)
Kopenhagen 13 h 25 minÖsterreich (1)
Wien 15 h 05 minThailand (1)
Bangkok 6 h 30 minKatar (1)
Doha 12 h 00 minSingapur (1)
Singapur 7 h 05 minPolen (1)
Warschau 14 h 15 minSchweden (1)
Stockholm 13 h 45 minHongkong (1)
Hongkong 4 h 45 minÄgypten (1)
Kairo 13 h 40 minSaudi-Arabien (1)
Riad 13 h 55 minFinnland (1)
Helsinki 12 h 50 minMexiko (1)
Mexiko-Stadt 12 h 55 minIsrael (1)
Tel Aviv-Jaffa 13 h 05 minUsbekistan (1)
Taschkent 9 h 05 minSri Lanka (1)
Colombo 9 h 15 minBangladesch (1)
Dhaka 7 h 00 minNepal (1)
Kathmandu 8 h 40 minMacao (1)
Macau 5 h 05 minFranzösisch-Polynesien (1)
Papeete 10 h 40 minFidschi (1)
Nadi 9 h 00 minPapua-Neuguinea (1)
Port Moresby 6 h 50 minMongolei (1)
Ulaanbaatar 5 h 35 minBrunei Darussalam (1)
Bandar Seri Begawan 6 h 30 minGuam (1)
Hagåtña 3 h 45 minNördliche Marianen (1)
Saipan 3 h 35 minPalau (1)
Koror 4 h 48 minAirlines mit den meisten Strecken ab Tokio
Flughäfen in Tokio
- Narita International Airport (NRT): 111 Nonstop-Ziele, 67 km vom Zentrum
- Haneda Airport (HND): 103 Nonstop-Ziele, 18 km vom Zentrum
Günstige Flüge ab Tokio
Wie viele Ziele erreiche ich nonstop ab Tokio?
151 Ziele in 49 Ländern, laut aktuellen Streckendaten.
Was ist der längste Nonstop-Flug ab Tokio?
Mexiko-Stadt, rund 11.270 km, planmäßig etwa 12 h 55 min.
Welcher Flughafen in Tokio hat die meisten Strecken?
Narita International Airport (NRT) mit 111 Nonstop-Zielen.
Kostenlose Deal-Alarme
Echte Preissenkungen ab deiner Stadt, etwa eine E-Mail pro Woche. Kostenlos.
Streckendaten: aktuelle Nonstop-Flugpläne aus einem offenen Datensatz (wöchentlich aktualisiert). Entfernungen sind Luftlinie; die Zeitverschiebung gilt für heute. Preise stammen aus Live-Suchen bei Partnern und sind erst mit der Buchung garantiert.
